Juno
Aus B5Wiki
Juno | |
---|---|
Hilfe siehe Kriegsschiff-Infobox | |
Schiffstyp: | Kriegsschiff |
Schiffsuntertyp: | Zerstörer |
Schiffsklasse: | Omega-Zerstörer |
Volk: | Menschen |
Reichweite: | 18 Monate |
Schiffsgröße: | 1.714,3 Meter |
Antrieb: | 4 Ionen/Partikelstrahlantriebe |
Masse: | 44.600.000 metrische Tonnen |
Besatzung: | 850 Personen |
Truppenkapazität: | 18.000 |
Verteidigungssysteme: | gepanzerte Hülle mit 8 bis 10 Meter Dicke, 18 MK.II Verteidigungsnetz-Energieprojektoren |
Waffensysteme: | 6 schwere Partikellaser, 6 schwere Impulskanonen, 12 Partikellaser, 2 Abschussrampen für Fusionsraketen |
Hyperraumflugfähigkeit: | ja |
Hyperraumsprungfähigkeit: | ja |
Atmosphärenflugfähigkeit: | nein |
Die Juno ist ein Omega-Zerstörer und wurde im Jahr 2261 von Captain James Mandala kommandiert. Sie war in diesem Jahr an der Blockade von Proxima 3 beteiligt und so auch an der Schlacht von Proxima 3. In diesem Gefecht zieht sich das Schiff mit Hilfe eines Hyperraumsprungtors zurück (siehe Die Befreiung von Proxima 3).