Excalibur (Omega)
Aus B5Wiki
Excalibur | |
---|---|
Hilfe siehe Kriegsschiff-Infobox | |
Schiffstyp: | Kriegsschiff |
Schiffsuntertyp: | Zerstörer |
Schiffsklasse: | Omega-Zerstörer |
Volk: | Menschen |
Reichweite: | 18 Monate |
Schiffsgröße: | 1.714,3 Meter |
Antrieb: | 4 Ionen/Partikelstrahlantriebe |
Masse: | 44.600.000 metrische Tonnen |
Besatzung: | 850 Personen |
Truppenkapazität: | 18.000 |
Verteidigungssysteme: | gepanzerte Hülle mit 8 bis 10 Meter Dicke, 18 MK.II Verteidigungsnetz-Energieprojektoren |
Waffensysteme: | 6 schwere Partikellaser, 6 schwere Impulskanonen, 12 Partikellaser, 2 Abschussrampen für Fusionsraketen |
Hyperraumflugfähigkeit: | ja |
Hyperraumsprungfähigkeit: | ja |
Atmosphärenflugfähigkeit: | nein |
Die Excalibur war ein Zerstörer der Omega-Klasse. 2260 war das Schiff an dem Gefecht zwischen General Hagues und Clarks Truppen am Transferpunkt Io auf Seiten Clarks beteiligt. Durch die Zerstörung der Excalibur und der Schwarzkopf gelang Hague mit der Alexander und zwei weiteren Schiffen die Flucht (siehe Kriegsrecht).
Namensherkunft
Excalibur war das legendäre Schwert des britischen Königs Artus aus der Artussage[1].